size chart
When selecting a size, aim to have each measurement within 1/4″ of your size. When in doubt choose the option that fits the largest measurements of your body rather than the smallest, as things can always be taken in by a tailor to achieve your perfect fit. Get in touch if you have any questions about sizing!
bodysuit
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
XXS | 31 in / 78.74 cm | 23.5 in /59.69 cm |
XS | 32.5 in / 82.55 cm | 25 in / 63.50 cm |
SM | 34.5 in / 87.63 cm | 27 in / 68.58 cm |
MM | 36.5 in / 92.71 cm | 29 in / 73.66 cm |
LG | 39.5 in / 100.33 cm | 32 in / 81.28 cm |
XL | 43 in / 109.22 cm | 35.5 in / 90.17 cm |
2XL | 47 in / 119.38 cm | 39.5 in / 100.33 cm |
3XL | 51 in / 129.54 cm | 43.5 in / 110.49 cm |
skirt
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XXS | 23.5 in / 59.69 cm | 33 in / 83.82 cm |
XS | 25 in / 63.50 cm | 34.5 in / 87.63 cm |
SM | 27 in / 68.58 cm | 36.5 in / 92.71 cm |
MM | 29 in / 73.66 cm | 38.5 in / 97.79 cm |
LG | 32 in / 81.28 cm | 41.5 in / 105.41 cm |
XL | 35.5 in / 90.17 cm | 45 in / 114.30 cm |
2XL | 39.5 in / 100.33 cm | 49 in / 124.46 cm |
3XL | 43.5 in / 110.49 cm | 53 in / 134.62 cm |
Dress
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XXS | 31 in / 78.74 cm | 23.5 in / 59.69 cm | 33 in / 83.82 cm |
XS | 32.5 in / 82.55 cm | 25 in / 63.50 cm | 34.5 in / 87.63 cm |
SM | 34.5 in / 87.63 cm | 27 in / 68.58 cm | 36.5 in / 92.71 cm |
MM | 36.5 in / 92.71 cm | 29 in / 73.66 cm | 38.5 in / 97.79 cm |
LG | 39.5 in / 100.33 cm | 32 in / 81.28 cm | 41.5 in / 105.41 cm |
XL | 43 in / 109.22 cm | 35.5 in / 90.17 cm | 45 in / 114.30 cm |
2XL | 47 in / 119.38 cm | 39.5 in / 100.33 cm | 49 in / 124.46 cm |
3XL | 51 in / 129.54 cm | 43.5 in / 110.49 cm | 53 in / 134.62 cm |
measure yourself
